Alcool no sangue(gramas/litro) | Estados | Sintomas |
0,1 a 0,3 | Sobriedade | Nenhuma influência aparende |
0,3 a 0,9 | Euforia | Perda de eficiência, diminuição da atenção, julgamento e controle |
0,9 a 1,8 | Excitação | Insatabilidade das emoões, descoordenação muscular. Menor inibição. Perda do julgamento crítico |
1,8 a 2,7 | Confusão | Vertigens, desequilíbrio, dificuldade na fala e distúrbios da sensação. |
2,7 a 4,0 | Estupor | Apatia e inércia geral. Vômitos, incontinência urinária e fezes. |
4,0 a 5,0 | Coma | Inconsciência, anestesia. Morte |
Acima de 5,0 | Morte | Parada respirátoria |
quinta-feira, 2 de junho de 2011
Alcool no sangue
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário